376'6"UNDERWEIGHT | 17.8 | 16.615.514.3 | | | |
6'5"UNDERWEIGHT | 18.3 | 17.115.914.7 | | | |
6'4"UNDERWEIGHT | 18.7 | 17.516.315.1 | | | |
6'3"UNDERWEIGHT | 19.2 | 18.016.715.5 | | | |
6'2"UNDERWEIGHT | 19.8 | 18.517.215.9 | | | |
6'1"Healthy | 20.3 | 19.017.716.4 | | | |
6'Healthy | 20.9 | 19.518.216.8 | | | |
5'11"Healthy | 21.5 | 20.118.717.3 | | | |
5'10"Healthy | 22.1 | 20.719.217.8 | | | |
5'9"Healthy | 22.7 | 21.319.818.3 | | | |
5'8"Healthy | 23.4 | 21.920.418.9 | | | |
5'7"Healthy | 24.1 | 22.621.019.4 | | | |
5'6"Healthy | 24.9 | 23.221.620.0 | | | |
5'5"Overweight | 25.6 | 24.022.320.6 | | | |
5'4"Overweight | 26.4 | 24.723.021.3 | | | |
5'3"Overweight | 27.3 | 25.523.722.0 | | | |
5'2"Overweight | 28.2 | 26.324.522.7 | | | |
5'1"Overweight | 29.1 | 27.225.323.4 | | | |
5'Obese | 30.1 | 28.126.224.2 | | | |
4''11"Obese | 31.1 | 29.127.125.0 | | | |
At 70 kg...