1206'6"| UNDERWEIGHT | 17.3 | 16.215.0| 13.9 | | | |
6'5"| UNDERWEIGHT | 17.8 | 16.615.4| 14.2 | | | |
6'4"| UNDERWEIGHT | 18.3 | 17.015.8| 14.6 | | | |
6'3"| UNDERWEIGHT | 18.7 | 17.516.2| 15.0 | | | |
6'2"| UNDERWEIGHT | 19.3 | 18.016.7| 15.4 | | | |
6'1"| UNDERWEIGHT | 19.8 | 18.517.1| 15.8 | | | |
6'| Healthy | 20.3 | 19.017.6| 16.3 | | | |
5'11"| Healthy | 20.9 | 19.518.1| 16.7 | | | |
5'10"| Healthy | 21.5 | 20.118.7| 17.2 | | | |
5'9"| Healthy | 22.1 | 20.719.2| 17.7 | | | |
5'8"| Healthy | 22.8 | 21.319.8| 18.2 | | | |
5'7"| Healthy | 23.5 | 21.920.4| 18.8 | | | |
5'6"| Healthy | 24.2 | 22.621.0| 19.4 | | | |
5'5"| Healthy | 25.0 | 23.321.6| 20.0 | | | |
5'4"| Overweight | 25.7 | 24.022.3| 20.6 | | | |
5'3"| Overweight | 26.6 | 24.823.0| 21.3 | | | |
5'2"| Overweight | 27.4 | 25.623.8| 21.9 | | | |
5'1"| Overweight | 28.3 | 26.424.6| 22.7 | | | |
5'| Overweight | 29.3 | 27.325.4| 23.4 | | | |
4''11"| Obese | 30.3 | 28.326.3| 24.2 | | | |
At 150 lbs...