DEX↕️ | ✔️ | Name↕️ | Game↕️ | Location↕ |
---|---|---|---|---|
1 | Bulbasaur | Diamond | Trade | |
2 | Ivysaur | Diamond | Trade | |
3 | Venusaur | Diamond | Trade | |
4 | Charmander | Diamond | Trade, Event | |
5 | Charmeleon | Diamond | Trade, Evolve Charmander (Lv. 16) | |
6 | Charizard | Diamond | Trade | |
7 | Squirtle | Diamond | Trade | |
8 | Wartortle | Diamond | Trade | |
9 | Blastoise | Diamond | Trade | |
10 | Caterpie | Diamond | Route 204 (FireRed) | |
11 | Metapod | Diamond | Eterna Forest (FireRed) | |
12 | Butterfree | Diamond | Evolve Metapod (Lv. 10) | |
13 | Weedle | Diamond | Route 204 (LeafGreen) | |
14 | Kakuna | Diamond | Eterna Forest (LeafGreen) | |
15 | Beedrill | Diamond | Evolve Kakuna (Lv. 10) | |
16 | Pidgey | Diamond | Route 229 (Swarm) | |
17 | Pidgeotto | Diamond | Evolve Pidgey (Lv. 18) | |
18 | Pidgeot | Diamond | Evolve Pidgeotto (Lv. 36) | |
19 | Rattata | Diamond | Routes 225, 226 | |
20 | Raticate | Diamond | Routes 225, 226 | |
21 | Spearow | Diamond | Routes 225, 226 | |
22 | Fearow | Diamond | Routes 225, 226, 227, Stark Mountain | |
23 | Ekans | Diamond | Route 212 (FireRed) | |
24 | Arbok | Diamond | Great Marsh (FireRed) | |
25 | Pikachu | Diamond | Trophy Garden | |
26 | Raichu | Diamond | Evolve Pikachu (Thunder Stone) | |
27 | Sandshrew | Diamond | Wayward Cave (LeafGreen) | |
28 | Sandslash | Diamond | Route 228 (LeafGreen) | |
29 | NidoranF | Diamond | Route 201 (Poke Rader) | |
30 | Nidorina | Diamond | Route 221, Valor Lakefront (Poke Radar) | |
31 | Nidoqueen | Diamond | Evolve Nidorina (Moon Stone) | |
32 | NidoranM | Diamond | Route 201 (Poke Radar) | |
33 | Nidorino | Diamond | Route 221, Valor Lakefront (Poke Radar) | |
34 | Nidoking | Diamond | Evolve Nidorino (Moon Stone) | |
35 | Clefairy | Diamond | Mt. Coronet, Trophy Garden | |
36 | Clefable | Diamond | Evolve Clefairy (Moon Stone) | |
37 | Vulipx | Diamond | Routes 209, 214 (LeafGreen) | |
38 | Ninetales | Diamond | Evolve Vulpix (Fire Stone) | |
39 | Jigglypuff | Diamond | Trophy Garden | |
40 | Wigglytuff | Diamond | Evolve Jigglypuff (Moon Stone) | |
41 | Zubat | Diamond | Iron Island, Oreburgh Mine, Wayward Cave, Lost Tower (Walking)
Routes 203, 204, 206, 207, 208, 209, 211, 216, 217, Acuity Lakefront (Tall grass) (Night) Ravaged Path, Oreburgh Gate, Mt. Coronet (Surfing and walking) | |
42 | Golbat | Diamond | Ravaged Path, Oreburgh Gate, Victory Road, Mt. Coronet (Surfing)
Stark Mountain, Mt. Coronet, Victory Road, Iron Island, Snowpoint Temple, Lost Tower, Turnback Cave Route 227 (Night) | |
43 | Oddish | Diamond | Routes 229, 230 | |
44 | Gloom | Diamond | Routes 224, 229, 230 | |
45 | Vileplume | Diamond | Evolve Gloom (Leaf Stone) | |
46 | Paras | Diamond | Great Marsh | |
47 | Parasect | Diamond | Evolve Paras (Lv. 24) | |
48 | Venonat | Diamond | Route 229 (Poke Radar) | |
49 | Venomoth | Diamond | Route 229 (Poke Radar) | |
50 | Diglett | Diamond | Route 228 | |
51 | Dugtrio | Diamond | Route 228 | |
52 | Meowth | Diamond | Trophy Garden | |
53 | Persian | Diamond | Evolve Meowth (Lv. 28) | |
54 | Psyduck | Diamond | Routes 203, 204, 205, 208, 209, 210, 212, 214, Twinleaf Town, Eterna City, Lake Verity, Celestic Town (Surfing)
Routes 208, 210, Lake Acuity, Lake Valor, Great Marsh Oreburgh Gate, Ravaged Path (Walking and surfing) | |
55 | Golduck | Diamond | Routes 203, 204, 205, 208, 209, 210, 212, 214, 225, Twinleaf Town, Eterna City, Celestic Town, Ravaged Path, Oreburgh Gate, Lake Verity, Lake Acuity, Lake Valor, Sendoff Spring, Resort Area (Surfing)
Routes 226, 230, Great Marsh, Sendoff Spring | |
56 | Mankey | Diamond | Routes 225, 226 (Poke Radar) | |
57 | Primeape | Diamond | Routes 225, 226 (Poke Radar) | |
58 | Growlithe | Diamond | Routes 201, 202 (FireRed) | |
59 | Arcanine | Diamond | Evolve Growlithe (Fire Stone) | |
60 | Poliwag | Diamond | Route 225 (Good Rod)
Routes 227, 228 (Surfing) | |
61 | Poliwhirl | Diamond | Route 225 (Super Rod)
Routes 227, 228 (Surfing) | |
62 | Poliwrath | Diamond | Evolve Poliwhirl (Water Stone) | |
63 | Abra | Diamond | Routes 203, 215
Trade Machop in Oreburgh City | |
64 | Kadabra | Diamond | Route 215, Victory Road | |
65 | Alakazam | Diamond | Evolve Kadabra (Trade) | |
66 | Machop | Diamond | Routes 207, 208, 210, Mt. Coronet | |
67 | Machoke | Diamond | Routes 210, 211, 216, 217, 225, 226, Stark Mountain, Mt. Coronet, Victory Road, Acuity Lakefront | |
68 | Machamp | Diamond | Evolve Machoke (Trade) | |
69 | Bellsprout | Diamond | Routes 229, 230 | |
70 | Weepinbell | Diamond | Routes 224, 229, 230 | |
71 | Victreebel | Diamond | Evolve Weepinbell (Leaf Stone) | |
72 | Tentacool | Diamond | Routes 205, 213, 218, 219, 220, 221, 222, Canalave City, Pastoria City, Fuego Ironworks, Valley Windworks, Iron Island (Surfing) | |
73 | Tentacruel | Diamond | Routes 205, 213, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 230, Pastoria City, Canalave City, Sunyshore City, Valley Windworks, Fuego Ironworks, Iron Island, Pokémon League (Surfing) | |
74 | Geodude | Diamond | Routes 206, 207, 210, 211, 214, 215, Oreburgh Gate, Ruin Maniac Cave, Oreburgh Mine, Iron Island, Mt. Coronet, Maniac Tunnel, Ravaged Path, Stark Mountain, Valor Lakefront, Wayward Cave | |
75 | Graveler | Diamond | Routes 211, 214, 216, 227, Valor Lakefront, Iron Island, Mt. Coronet, Victory Road, Stark Mountain, Snowpoint Templ | |
76 | Golem | Diamond | Evolve Graveler (Trade) | |
77 | Ponyta | Diamond | Routes 206, 210, 211, 214, 215 | |
78 | Rapidash | Diamond | Evolve Ponyta (Lv. 40) | |
79 | Slowpoke | Diamond | Trade | |
80 | Slowbro | Diamond | Trade | |
81 | Magnemite | Diamond | Fuego Ironworks (Swarm) | |
82 | Magneton | Diamond | Evolve Magnemite (Lv. 30) | |
83 | Farfetch'd | Diamond | Route 221 (Swarm) | |
84 | Doduo | Diamond | Route 201 (Swarm) | |
85 | Dodrio | Diamond | Evolve Doduo (Lv. 31) | |
86 | Seel | Diamond | Routes 226, 230 | |
87 | Dewgong | Diamond | Routes 226, 230 (Surfing) | |
88 | Grimer | Diamond | Route 212 (Poke Radar) | |
89 | Muk | Diamond | Evolve Grimer (Lv. 38) | |
90 | Shellder | Diamond | Route 205 (Floaroma Town side), Valley Windworks, Fuego Ironworks (Super Rod) | |
91 | Cloyster | Diamond | Evolve Shellder (Water Stone) | |
92 | Gastly | Diamond | Old Chateau, Lost Tower
Route 209 (Night) | |
93 | Haunter | Diamond | Turnback Cave
Trade Medicham in Snowpoint City Old Chateau (Any gen III game) | |
94 | Gengar | Diamond | Old Chateau (Any gen III game) | |
95 | Onix | Diamond | Iron Island, Snowpoint Temple, Oreburgh Mine, Victory Road, Stark Mountain | |
96 | Drowzee | Diamond | Route 215 (Swarm) | |
97 | Hypno | Diamond | Evolve Drowzee (Lv. 26) | |
98 | Krabby | Diamond | Route 226 (Swarm) | |
99 | Kingler | Diamond | Evolve Krabby (Lv. 28) | |
100 | Voltorb | Diamond | Route 218 (Swarm) | |
101 | Electrode | Diamond | Evolve Voltorb (Lv. 30) | |
102 | Exeggcute | Diamond | Great Marsh | |
103 | Exeggutor | Diamond | Evolve Exeggcute (Leaf Stone) | |
104 | Cubone | Diamond | Route 203 (Swarm) | |
105 | Marowak | Diamond | Evolve Cubone (Lv. 28) | |
106 | Hitmonlee | Diamond | Evolve Tyrogue (Attack higher than Defense) | |
107 | Hitmonchan | Diamond | Evolve Tyrogue (Defense higher than Attack) | |
108 | Lickitung | Diamond | Lake Valor (Swarm) | |
109 | Koffing | Diamond | Breed Weezing | |
110 | Weezing | Diamond | Route 227, Stark Mountain | |
111 | Rhyhorn | Diamond | Route 227, Stark Mountain | |
112 | Rhydon | Diamond | Routes 227, 228, Stark Mountain | |
113 | Chansey | Diamond | Routes 209, 210, Trophy Garden | |
114 | Tangela | Diamond | Trade, Breed event Tangrowth | |
115 | Kangaskhan | Diamond | Great Marsh | |
116 | Horsea | Diamond | Route 226 (Good Rod) | |
117 | Seadra | Diamond | Route 226 (Super Rod) | |
118 | Goldeen | Diamond | Routes 203, 204, 209, 212, 214, Lake Acuity, Lake Verity, Twinleaf Town, Lake Valor, Resort Area, Sendoff Spring (Good Rod) | |
119 | Seaking | Diamond | Routes 203, 204, 209, 212, 214, Lake Acuity, Lake Verity, Twinleaf Town, Lake Valor, Resort Area, Sendoff Spring (Super Rod) | |
120 | Staryu | Diamond | Sunyshore City, Canalave City (Super Rod) | |
121 | Starmie | Diamond | Evolve Staryu (Water Stone) | |
122 | Mr. Mime | Diamond | Routes 218, 222 | |
123 | Scyther | Diamond | Route 229 | |
124 | Jynx | Diamond | Evolve Smoochum (Lv,. 30) | |
125 | Electabuzz | Diamond | Evolve Elekid (Lv. 30) | |
126 | Magmar | Diamond | Evolve Magby (Lv. 30) | |
127 | Pinsir | Diamond | Trade | |
128 | Tauros | Diamond | Routes 209, 210 (Poke Radar) | |
129 | Magikarp | Diamond | Routes 203, 204, 205, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, Twinleaf Town, Eterna City, Canalave City, Celestic Town, Pastoria City, Sunyshore City, Lake Verity, Lake Acuity, Lake Valor, Ravaged Path, Valley Windworks, Mt. Coronet, Iron Island, Great Marsh, Sendoff Spring, Pokémon League, Victory Road, Fuego Ironworks, Oreburgh Gate, Resort Area (Old Rod or Good Rod) | |
130 | Gyarados | Diamond | Great Marsh (Good Rod or Super Rod)
Routes 203, 204, 205, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, Twinleaf Town, Eterna City, Canalave City, Celestic Town, Pastoria City, Sunyshore City, Lake Verity, Lake Acuity, Lake Valor, Ravaged Path, Valley Windworks, Mt. Coronet, Iron Island, Sendoff Spring, Pokémon League, Victory Road, Fuego Ironworks, Oreburgh Gate, Resort Area (Super Rod) | |
131 | Lapras | Diamond | Victory Road (Surfing) | |
132 | Ditto | Diamond | Route 218 (Poke Radar) | |
133 | Eevee | Diamond | Received from Bebe in Hearthome City
Trophy Garden | |
134 | Vaporeon | Diamond | Evolve Eevee (Water Stone) | |
135 | Jolteon | Diamond | Evolve Eevee (Thunder Stone) | |
136 | Flareon | Diamond | Evolve Eevee (Fire Stone) | |
137 | Porygon | Diamond | Trophy Garden | |
138 | Omanyte | Diamond | Helix Fossil | |
139 | Omastar | Diamond | Evolve Omanyte (Lv. 40) | |
140 | Kabuto | Diamond | Dome Fossil | |
141 | Kabutops | Diamond | Evolve Kabuto (Lv. 40) | |
142 | Aerodactyl | Diamond | Old Amber | |
143 | Snorlax | Diamond | Evolve Munchlax (High friendship) | |
144 | Articuno | Diamond | Trade | |
145 | Zapdos | Diamond | Trade | |
146 | Moltres | Diamond | Trade | |
147 | Dratini | Diamond | Mt. Coronet (Super Rod) | |
148 | Dragonair | Diamond | Mt. Coronet (Super Rod) | |
149 | Dragonite | Diamond | Evolve Dragonair (Lv. 55) | |
150 | Mewtwo | Diamond | Trade | |
151 | Mew | Diamond | Event | |
152 | Chikorita | Diamond | Trade | |
153 | Bayleef | Diamond | Trade | |
154 | Meganium | Diamond | Trade | |
155 | Cyndaquil | Diamond | Trade | |
156 | Quilava | Diamond | Trade | |
157 | Typhlosion | Diamond | Trade, Event | |
158 | Totodile | Diamond | Trade | |
159 | Croconaw | Diamond | Trade | |
160 | Feraligatr | Diamond | Trade | |
161 | Sentret | Diamond | Route 202 (Poke Radar) | |
162 | Furret | Diamond | Evolve Sentret (Lv. 15) | |
163 | Hoothoot | Diamond | Routes 210, 211, Great Marsh (Night) | |
164 | Noctowl | Diamond | Routes 210, 211, 216, 217, Acuity Lakefront, Lake Acuity, Mt. Coronet, Great Marsh, Lake Valor, Sendoff Spring (Night) | |
165 | Ledyba | Diamond | Breed Ledian | |
166 | Ledian | Diamond | Route 229 (Morning) | |
167 | Spinarak | Diamond | Breed Ariados | |
168 | Ariados | Diamond | Route 229 (Night) | |
169 | Crobat | Diamond | Evolve Golbat (High friendship) | |
170 | Chinchou | Diamond | Route 220 (Super Rod) | |
171 | Lanturn | Diamond | Route 220 (Super Rod) | |
172 | Pichu | Diamond | Trophy Garden | |
173 | Cleffa | Diamond | Mt. Coronet, Trophy Garden | |
174 | Igglybuff | Diamond | Trophy Garden | |
175 | Togepi | Diamond | Route 230 (Poke Radar) | |
176 | Togetic | Diamond | Evolve Togepi (High friendship) | |
177 | Natu | Diamond | Route 224 (Swarm) | |
178 | Xatu | Diamond | Evolve Natu (Lv. 25) | |
179 | Mareep | Diamond | Valley Windworks (Poke Radar) | |
180 | Flaaffy | Diamond | Route 222 (Poke Radar) | |
181 | Ampharos | Diamond | Evolve Flaaffy (Lv. 30) | |
182 | Bellossom | Diamond | Evolve Gloom (Sun Stone) | |
183 | Marill | Diamond | Great Marsh, Trophy Garden | |
184 | Azumarill | Diamond | Evolve Marill (Lv. 18) | |
185 | Sudowoodo | Diamond | Evolve Bonsly (Level up knowing Mimic) | |
186 | Politoed | Diamond | Evolve Poliwhirl (Traded with King's Rock) | |
187 | Hoppip | Diamond | Route 205 (North and South) (Poké Radar) | |
188 | Skiploom | Diamond | North Route 205 (Poké Radar) | |
189 | Jumpluff | Diamond | Evolve Skiploom (Lv. 27) | |
190 | Aipom | Diamond | Routes 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 218, 221, 222, Eterna Forest, Floaroma Meadow, Fuego Ironworks, Valley Windworks (Honey Trees) | |
191 | Sunkern | Diamond | Northern Route 204 (Poke Radar) | |
192 | Sunflora | Diamond | Evolve Sunkern (Sun Stone) | |
193 | Yanma | Diamond | Great Marsh | |
194 | Wooper | Diamond | Route 212, Great Marsh | |
195 | Quagsire | Diamond | Route 212, Great Marsh (Surfing)
Great Marsh (Tall grass) | |
196 | Espeon | Diamond | Evolve Eevee (High Friendship (Day)) | |
197 | Umbreon | Diamond | Evolve Eevee (High Friendship (Night)) | |
198 | Murkrow | Diamond | Eterna Forest, Lost Tower (Night) | |
199 | Slowking | Diamond | Trade | |
200 | Misdreavus | Diamond | Trade | |
201 | Unown | Diamond | Solaceon Ruins | |
202 | Wobbuffet | Diamond | Lake Verity, Lake Acuity, Lake Valor (Poke Radar) | |
203 | Girafarig | Diamond | Route 214, Valor Lakefront | |
204 | Pineco | Diamond | Routes 203, 204, 210, 229, Eterna Forest (Emerald) | |
205 | Forretress | Diamond | Evolve Pineco (Lv. 31) | |
206 | Dunsparce | Diamond | Route 208 (Swarm) | |
207 | Gligar | Diamond | Routes 206, 207, 214, 215, 227, Stark Mountain (Emerald) | |
208 | Steelix | Diamond | Victory Road, Iron Island, Snowpoint Temple | |
209 | Snubbull | Diamond | Route 209 (Swarm) | |
210 | Granbull | Diamond | Evolve Snubbull (Lv. 23) | |
211 | Qwilfish | Diamond | Iron Island (Super Rod) | |
212 | Scizor | Diamond | Evolve Scyther (Trade with Metal Coat) | |
213 | Shuckle | Diamond | Route 224 (Emerald) | |
214 | Heracross | Diamond | Routes 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 218, 221, 222, Eterna Forest, Floaroma Meadow, Fuego Ironworks, Valley Windworks (Honey Trees) | |
215 | Sneasel | Diamond | Routes 216, 217, Acuity Lakefront, Lake Acuity, Snowpoint Temple | |
216 | Teddiursa | Diamond | Route 211, Acuity Lakefront (Emerald) | |
217 | Ursaring | Diamond | Routes 216, 217, Lake Acuity (Emerald) | |
218 | Slugma | Diamond | Stark Mountain | |
219 | Magcargo | Diamond | Stark Mountain | |
220 | Swinub | Diamond | Route 217 (Swarm) | |
221 | Piloswine | Diamond | Evolve Swinub (Lv. 33) | |
222 | Corsola | Diamond | Route 230 (Swarm) | |
223 | Remoraid | Diamond | Routes 213, 222, 223, 224, 230, Pastoria City, Sunyshore City, Pokémon League (Good Rod) | |
224 | Octillery | Diamond | Routes 213, 222, 223, 224, 230, Pastoria City, Sunyshore City, Pokémon League (Super Rod) | |
225 | Delibird | Diamond | Route 216 (Swarm) | |
226 | Mantine | Diamond | Evolve Mantyke (Level with Remoraid in party) | |
227 | Skarmory | Diamond | Route 227, Stark Mountain | |
228 | Houndour | Diamond | Trade | |
229 | Houndoom | Diamond | Trade | |
230 | Kingdra | Diamond | Evolve Seadra (Trade with Dragon Scale) | |
231 | Phanpy | Diamond | Route 207 (Swarm) | |
232 | Donphan | Diamond | Evolve Phanpy (Lv. 25) | |
233 | Porygon2 | Diamond | Evolve Porygon (Trade with Upgrade) | |
234 | Stantler | Diamond | Trade | |
235 | Smeargle | Diamond | Route 212 (North) (Poke Radar) | |
236 | Tyrogue | Diamond | Routes 208, 211 (Poke Radar) | |
237 | Hitmontop | Diamond | Evolve Tyrogue (Attack = Defense) | |
238 | Smoochum | Diamond | Lake Acuity (Swarm) | |
239 | Elekid | Diamond | Route 205, Valley Windworks (FireRed) | |
240 | Magby | Diamond | Route 227, Stark Mountain (LeafGreen) | |
241 | Miltank | Diamond | Routes 209, 210 (Poke Radar) | |
242 | Blissey | Diamond | Evolve Chansey (High friendship) | |
243 | Raikou | Diamond | Trade | |
244 | Entei | Diamond | Trade | |
245 | Suicune | Diamond | Trade | |
246 | Larvitar | Diamond | Route 207 (Poke Radar) | |
247 | Pupitar | Diamond | Evolve Larvitar (Lv. 30) | |
248 | Tyranitar | Diamond | Evolve Pupitar (Lv. 55) | |
249 | Lugia | Diamond | Trade | |
250 | Ho-oh | Diamond | Trade | |
251 | Celebi | Diamond | Event | |
252 | Treecko | Diamond | Trade | |
253 | Grovyle | Diamond | Trade | |
254 | Sceptile | Diamond | Trade | |
255 | Torchic | Diamond | Trade | |
256 | Combusken | Diamond | Trade | |
257 | Blaziken | Diamond | Trade | |
258 | Mudkip | Diamond | Trade | |
259 | Marshtomp | Diamond | Trade | |
260 | Swampert | Diamond | Trade | |
261 | Poochyena | Diamond | Breed Mightyena | |
262 | Mightyena | Diamond | Routes 214, 215 (Poke Radar) | |
263 | Zigzagoon | Diamond | Route 202 (Swarm) | |
264 | Linoone | Diamond | Evolve Zigzagoon (Lv. 20) | |
265 | Wurmple | Diamond | Eterna Forest
Routes 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 218, 221, 222, Eterna Forest, Floaroma Meadow, Fuego Ironworks, Valley Windworks (Honey Trees) | |
266 | Silcoon | Diamond | Eterna Forest
Routes 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 218, 221, 222, Eterna Forest, Floaroma Meadow, Fuego Ironworks, Valley Windworks (Honey Trees) | |
267 | Beautifly | Diamond | Routes 224, 230, Eterna Forest | |
268 | Cascoon | Diamond | Evolve Wurmple (Lv. 7) | |
269 | Dustox | Diamond | Evolve Cascoon (Lv. 10) | |
270 | Lotad | Diamond | Routes 203, 204, 205, 212 (Sapphire) | |
271 | Lombre | Diamond | Routes 212, 229 (Sapphire) | |
272 | Ludicolo | Diamond | Evolve Lombre (Water Stone) | |
273 | Seedot | Diamond | Routes 203, 204, 210, Eterna Forest (Ruby) | |
274 | Nuzleaf | Diamond | Routes 210, 229 (Ruby) | |
275 | Shiftry | Diamond | Evolve Nuzleaf (Leaf Stone) | |
276 | Taillow | Diamond | Breed Swellow | |
277 | Swellow | Diamond | Route 213 (Poke Radar) | |
278 | Wingull | Diamond | Routes 213, 218, 221, 222, Fuego Ironworks (Grass)
Routes 205, 213, 218, 219, 220, 221, 222, 229, Canalave City, Fuego Ironworks, Iron Island, Pastoria City, Valley Windworks (Surfing) | |
279 | Pelipper | Diamond | Routes 205, 213, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 229, 230, Canalave City, Fuego Ironworks, Iron Island, Pastoria City, Pokémon League, Sunyshore City, Valley Windworks (Surfing) | |
280 | Ralts | Diamond | Routes 203, 204 (Poke Radar) | |
281 | Kirlia | Diamond | Routes 203, 204 (Poke Radar) | |
282 | Gardevoir | Diamond | Evolve Kirlia (Lv. 30) | |
283 | Surskit | Diamond | Lake Verity (Swarm) | |
284 | Masquerain | Diamond | Evolve Surskit (Lv. 22) | |
285 | Shroomish | Diamond | Great Marsh | |
286 | Breloom | Diamond | Evolve Shroomish (Lv. 23) | |
287 | Slakoth | Diamond | Eterna Forest (Swarm) | |
288 | Vigoroth | Diamond | Evolve Slakoth (Lv. 18) | |
289 | Slaking | Diamond | Evolve Vigoroth (Lv. 36) | |
290 | Nincada | Diamond | Eterna Forest (Poke Radar) | |
291 | Ninjask | Diamond | Evolve Nincada (Lv. 20) | |
292 | Shedinja | Diamond | Evolve Nincada (Lv. 20 with empty slot in party and spare Poke Ball) | |
293 | Whismur | Diamond | Breed Loudred or Exploud | |
294 | Loudred | Diamond | Mt. Coronet (Poke Radar) | |
295 | Exploud | Diamond | Evolve Loudred (Lv. 40) | |
296 | Makuhita | Diamond | Route 225 (Swarm) | |
297 | Hariyama | Diamond | Evolve Makuhita (Lv. 24) | |
298 | Azurill | Diamond | Trophy Garden, Great Marsh | |
299 | Nosepass | Diamond | Route 206 (Swarm) | |
300 | Skitty | Diamond | Route 222 (Swarm) | |
301 | Delcatty | Diamond | Evolve Skitty (Moon Stone) | |
302 | Sableye | Diamond | Iron Island (Sapphire) | |
303 | Mawile | Diamond | Iron Island (Ruby) | |
304 | Aron | Diamond | Fuego Ironworks (Poke Radar) | |
305 | Lairon | Diamond | Evolve Aron (Lv. 32 | |
306 | Aggron | Diamond | Evolve Lairon (Lv. 42) | |
307 | Meditite | Diamond | Routes 208, 210, 211, 216, 217, Acuity Lakefront, Mt. Coronet | |
308 | Medicham | Diamond | Route 217, Acuity Lakefront, Mt. Coronet, Victory Road | |
309 | Electrike | Diamond | Valley Windworks (Swarm) | |
310 | Manectric | Diamond | Evolve Electric (Lv. 26) | |
311 | Plusle | Diamond | Trophy Garden | |
312 | Minun | Diamond | Trophy Garden | |
313 | Volbeat | Diamond | Route 229 | |
314 | Illumise | Diamond | Route 229 | |
315 | Roselia | Diamond | Routes 212, 221, 224, 225, 229, Trophy Garden, Great Marsh | |
316 | Gulpin | Diamond | Great Marsh | |
317 | Swalot | Diamond | Evolve Gulping (Lv. 26) | |
318 | Carvanha | Diamond | Great Marsh | |
319 | Sharpedo | Diamond | Routes 213, 222 (Super Rod) | |
320 | Wailmer | Diamond | Routes 223, 230 (Super Rod) | |
321 | Wailord | Diamond | Routes 223, 230 (Super Rod) | |
322 | Numel | Diamond | Route 227, Stark Mountain | |
323 | Camerupt | Diamond | Route 227, Stark Mountain | |
324 | Torkoal | Diamond | Route 227, Stark Mountain (Poké Radar) | |
325 | Spoink | Diamond | Route 214 (Swarm) | |
326 | Grumpig | Diamond | Evolve Spoink (Lv. 32) | |
327 | Spinda | Diamond | Route 227 (Swarm) | |
328 | Trapinch | Diamond | Route 228 (Poké Radar) | |
329 | Vibrava | Diamond | Route 228 (Poké Radar) | |
330 | Flygon | Diamond | Evolve Vibrava (Lv. 45) | |
331 | Cacnea | Diamond | Route 228 | |
332 | Cacturne | Diamond | Route 228 | |
333 | Swablu | Diamond | Route 211 (Poke Radar) | |
334 | Altaria | Diamond | Evolve Swablu (Lv. 35) | |
335 | Zangoose | Diamond | Routes 208, 210 (Ruby) | |
336 | Seviper | Diamond | Routes 208, 210 (Sapphire) | |
337 | Lunatone | Diamond | Lake Verity, Lake Acuity, Lake Valor, Mt. Coronet, Sendoff Spring, Turnback Cave (Sapphire) | |
338 | Solrock | Diamond | Lake Verity, Lake Acuity, Lake Valor, Mt. Coronet, Sendoff Spring, Turnback Cave (Ruby) | |
339 | Barboach | Diamond | Routes 205, 208, 210, 212, 227, 228, Celestic Town, Eterna City, Great Marsh, Mt. Coronet, Oreburgh Gate, Ravaged Path (Good Rod) | |
340 | Barboach | Diamond | Routes 205, 208, 210, 212, 227, 228, Celestic Town, Eterna City, Great Marsh, Mt. Coronet, Oreburgh Gate, Ravaged Path (Super Rod) | |
341 | Corphish | Diamond | Celestic Town (Super Rod) | |
342 | Crawdaunt | Diamond | Celestic Town (Super Rod) | |
343 | Baltoy | Diamond | Route 206 (Poke Radar) | |
344 | Claydol | Diamond | Evolve Baltoy (Lv. 36) | |
345 | Lileep | Diamond | Root Fossil | |
346 | Cradily | Diamond | Evolve Lileep (Lv. 40) | |
347 | Anorith | Diamond | Claw Fossil | |
348 | Armaldo | Diamond | Evolve Anorith (Lv. 40) | |
349 | Feebas | Diamond | Mt. Coronet (Four fishing spots) | |
350 | Milotic | Diamond | Evolve Feebas (High beauty) | |
351 | Castform | Diamond | Trophy Garden | |
352 | Kecleon | Diamond | Route 210 (Poké Radar) | |
353 | Shuppet | Diamond | Breed Banette | |
354 | Banette | Diamond | Routes 225, 226, 227, Stark Mountain (Night) | |
355 | Duskull | Diamond | Route 224 (Poké Radar) | |
356 | Dusclops | Diamond | Route 224 (Poke Radar) | |
357 | Tropius | Diamond | Trade | |
358 | Chimecho | Diamond | Sendoff Spring, Mt. Coronet | |
359 | Absol | Diamond | Route 213 (Swarm) | |
360 | Wynaut | Diamond | Breed Wobbuffet (Lax Incense) | |
361 | Snorunt | Diamond | Routes 216, 217, Acuity Lakefront (Poké Radar) | |
362 | Glalie | Diamond | Evolve Snorunt (Lv. 42) | |
363 | Spheal | Diamond | Trade | |
364 | Sealeo | Diamond | Trade | |
365 | Walrein | Diamond | Trade | |
366 | Clamperl | Diamond | Routes 219, 221 (Super Rod) | |
367 | Huntail | Diamond | Evolve Clamperl (Trade with Deep Sea Tooth) | |
368 | Gorebyss | Diamond | Evolve Clamperl (Trade with Deep Sea Scale) | |
369 | Relicanth | Diamond | Route 226 (Super Rod) | |
370 | Luvdisc | Diamond | Route 224, Pokémon League (Super Rod) | |
371 | Bagon | Diamond | Trade | |
372 | Shelgon | Diamond | Trade | |
373 | Salamence | Diamond | Trade, Event | |
374 | Beldum | Diamond | Route 228 (Swarm) | |
375 | Metang | Diamond | Evolve Beldum (Lv. 20) | |
376 | Metagross | Diamond | Evolve Metang (Lv. 45) | |
377 | Regirock | Diamond | Trade | |
378 | Regice | Diamond | Trae | |
379 | Registeel | Diamond | Trae | |
380 | Latias | Diamond | Trade | |
381 | Latios | Diamond | Trade | |
382 | Kyogre | Diamond | Trade | |
383 | Groudon | Diamond | Trade | |
384 | Rayquaza | Diamond | Trade | |
385 | Jirachi | Diamond | Event | |
386 | Deoxys | Diamond | Event | |
387 | Turtwig | Diamond | Starter | |
388 | Grotle | Diamond | Evolve Turtwig (Lv. 18) | |
389 | Torterra | Diamond | Evolve Grotle (Lv. 32) | |
390 | Chimchar | Diamond | Starter | |
391 | Monferno | Diamond | Evolve Chimchar (Lv. 14) | |
392 | Infernape | Diamond | Evolve Monferno (Lv. 36) | |
393 | Piplup | Diamond | Starter | |
394 | Prinplup | Diamond | Evolve Piplup (Lv. 16) | |
