| DEX↕️ |
✔️ |
Name↕️ |
Game↕️ |
Location↕ |
| 1 | | Bulbasaur | Black | Event |
| 2 | | Ivysaur | Black | Transfer |
| 3 | | Venusaur | Black | Transfer |
| 4 | | Charmander | Black | Event |
| 5 | | Charmeleon | Black | Transfer, Evolve Charmander (Lv. 16) |
| 6 | | Charizard | Black | Transfer, Evolve Charmeleon (Lv. 36) |
| 7 | | Squirtle | Black | Event |
| 8 | | Wartortle | Black | Transfer, Evolve Squirtle (Lv. 16) |
| 9 | | Blastoise | Black | Transfer, Evolve Wartortle (Lv. 36) |
| 10 | | Caterpie | Black | Trade |
| 11 | | Metapod | Black | Trade |
| 12 | | Butterfree | Black | Trade |
| 13 | | Weedle | Black | Breed Kakuna or Beedrill |
| 14 | | Kakuna | Black | Route 12 |
| 15 | | Beedrill | Black | Route 12 (Rustling grass) |
| 16 | | Pidgey | Black | Trade |
| 17 | | Pidgeotto | Black | Trade |
| 18 | | Pidgeot | Black | Trade, Event |
| 19 | | Rattata | Black | Breed Raticate |
| 20 | | Raticate | Black | Dreamyard (Dark grass) |
| 21 | | Spearow | Black | Breed Fearow |
| 22 | | Fearow | Black | Route 15 |
| 23 | | Ekans | Black | Transfer |
| 24 | | Arbok | Black | Transfer |
| 25 | | Pikachu | Black | Transfer, Event |
| 26 | | Raichu | Black | Transfer |
| 27 | | Sandshrew | Black | Breed Sandslash |
| 28 | | Sandslash | Black | Relic Castle |
| 29 | | NidoranF | Black | Trade |
| 30 | | Nidorina | Black | Trade |
| 31 | | Nidoqueen | Black | Trade |
| 32 | | NidoranM | Black | Trade |
| 33 | | Nidorino | Black | Trade |
| 34 | | Nidoking | Black | Trade |
| 35 | | Clefairy | Black | Giant Chasm |
| 36 | | Clefable | Black | Giant Chasm (Rustling grass) |
| 37 | | Vulipx | Black | Abundant Shrine |
| 38 | | Ninetales | Black | Abundant Shrine (Rustling grass) |
| 39 | | Jigglypuff | Black | Route 14 |
| 40 | | Wigglytuff | Black | Route 14 (Rustling grass) |
| 41 | | Zubat | Black | Breed Golbat or Crobat |
| 42 | | Golbat | Black | Route 13, Giant Chasm |
| 43 | | Oddish | Black | Trade |
| 44 | | Gloom | Black | Trade |
| 45 | | Vileplume | Black | Trade |
| 46 | | Paras | Black | Trade |
| 47 | | Parasect | Black | Trade |
| 48 | | Venonat | Black | Breed Venomoth |
| 49 | | Venomoth | Black | Dreamyard (Dark grass) |
| 50 | | Diglett | Black | Transfer |
| 51 | | Dugtrio | Black | Transfer |
| 52 | | Meowth | Black | Trade, Event |
| 53 | | Persian | Black | Trade |
| 54 | | Psyduck | Black | Breed Golduck |
| 55 | | Golduck | Black | Routes 11, 14, Village Bridge |
| 56 | | Mankey | Black | Route 15 (Swarm) |
| 57 | | Primeape | Black | Evolve Mankey (Lv. 28) |
| 58 | | Growlithe | Black | Trade |
| 59 | | Arcanine | Black | Trade |
| 60 | | Poliwag | Black | Route 6, Wellspring Cave, Challenger's Cave, Victory Road, Giant Chasm (Super Rod) |
| 61 | | Poliwhirl | Black | Route 6, Wellspring Cave, Challenger's Cave, Victory Road, Giant Chasm (Fishing) |
| 62 | | Poliwrath | Black | Wellspring Cave, Challenger's Cave, Victory Road, Giant Chasm (Fishing in rippling water) |
| 63 | | Abra | Black | Trade |
| 64 | | Kadabra | Black | Trade |
| 65 | | Alakazam | Black | Trade |
| 66 | | Machop | Black | Trade |
| 67 | | Machoke | Black | Trade, Event |
| 68 | | Machamp | Black | Trade |
| 69 | | Bellsprout | Black | Trade |
| 70 | | Weepinbell | Black | Trade |
| 71 | | Victreebel | Black | Trade |
| 72 | | Tentacool | Black | Transfer |
| 73 | | Tentacruel | Black | Transfer |
| 74 | | Geodude | Black | Breed Graveler or Golem |
| 75 | | Graveler | Black | Challenger's Cave |
| 76 | | Golem | Black | Evolve Graveler (Trade) |
| 77 | | Ponyta | Black | Breed Rapidash |
| 78 | | Rapidash | Black | Route 12 |
| 79 | | Slowpoke | Black | Abundant Shrine (Surfing, rippling water) |
| 80 | | Slowbro | Black | Abundant Shrine (Surfing in rippling water) |
| 81 | | Magnemite | Black | Trade |
| 82 | | Magneton | Black | Trade |
| 83 | | Farfetch'd | Black | Route 1 (Swarm) |
| 84 | | Doduo | Black | Route 12 (Swarm) |
| 85 | | Dodrio | Black | Evolve Doduo (Lv. 31) |
| 86 | | Seel | Black | Giant Chasm (Surfing) |
| 87 | | Dewgong | Black | Giant Chasm (Surfing in rippling water) |
| 88 | | Grimer | Black | Trade |
| 89 | | Muk | Black | Trade |
| 90 | | Shellder | Black | Route 13, Undella Town, Undella Bay (Fishing) |
| 91 | | Cloyster | Black | Route 13, Undella Town, Undella Bay (Fishing in rippling water) |
| 92 | | Gastly | Black | Trade |
| 93 | | Haunter | Black | Trade |
| 94 | | Gengar | Black | Trade |
| 95 | | Onix | Black | Relic Castle |
| 96 | | Drowzee | Black | Trade |
| 97 | | Hypno | Black | Trade |
| 98 | | Krabby | Black | Routes 4, 13, Driftveil City (Fishing) |
| 99 | | Kingler | Black | Routes 4, 13, Driftveil City (Fishing in rippling water) |
| 100 | | Voltorb | Black | Transfer |
| 101 | | Electrode | Black | Transfer |
| 102 | | Exeggcute | Black | Route 18 (Swarm) |
| 103 | | Exeggutor | Black | Evolve Exeggcute (Leaf Stone) |
| 104 | | Cubone | Black | Breed Marowak |
| 105 | | Marowak | Black | Route 15 |
| 106 | | Hitmonlee | Black | Evolve Tyrogue (Attack higher than Defense) |
| 107 | | Hitmonchan | Black | Evolve Tyrogue (Defense higher than Attack) |
| 108 | | Lickitung | Black | Challenger's Cave |
| 109 | | Koffing | Black | Trade |
| 110 | | Weezing | Black | Trade |
| 111 | | Rhyhorn | Black | Trade |
| 112 | | Rhydon | Black | Trade |
| 113 | | Chansey | Black | Trade |
| 114 | | Tangela | Black | Route 13, Giant Chasm |
| 115 | | Kangaskhan | Black | Route 15 |
| 116 | | Horsea | Black | Routes 17, 18, P2 Laboratory (Fishing) |
| 117 | | Seadra | Black | Routes 17, 18, P2 Laboratory (Fishing in rippling water) |
| 118 | | Goldeen | Black | Routes 3, 11, 14, Striaton City, Pinwheel Forest interior, Lostlorn Forest, Abundant Shrine (Fishing) |
| 119 | | Seaking | Black | Routes 3, 11, 14, Striaton City, Pinwheel Forest interior, Abundant Shrine (Fishing in rippling water) |
| 120 | | Staryu | Black | Route 13 (Surfing or surfing in rippling water) |
| 121 | | Starmie | Black | Route 13 (Surfing on rippling water) |
| 122 | | Mr. Mime | Black | Trade |
| 123 | | Scyther | Black | Transfer, Event |
| 124 | | Jynx | Black | Giant Chasm |
| 125 | | Electabuzz | Black | Trade, Event |
| 126 | | Magmar | Black | Trade, Event |
| 127 | | Pinsir | Black | Route 12 |
| 128 | | Tauros | Black | Transfer |
| 129 | | Magikarp | Black | Buy from Magikarp salesman on Marvelous Bridge |
| 130 | | Gyarados | Black | Evolve Magikarp (Lv. 20) |
| 131 | | Lapras | Black | Village Bridge (Surfing in rippling water) |
| 132 | | Ditto | Black | Giant Chasm (Crater Forest) |
| 133 | | Eevee | Black | Trade, Event |
| 134 | | Vaporeon | Black | Trade, Event |
| 135 | | Jolteon | Black | Trade, Event |
| 136 | | Flareon | Black | Trade, Event |
| 137 | | Porygon | Black | Trade |
| 138 | | Omanyte | Black | Helix Fossil |
| 139 | | Omastar | Black | Evolve Omanyte (Lv. 40) |
| 140 | | Kabuto | Black | Dome Fossil |
| 141 | | Kabutops | Black | Evolve Kabuto (Lv. 40) |
| 142 | | Aerodactyl | Black | Old Amber |
| 143 | | Snorlax | Black | Evolve Munchlax (High friendship) |
| 144 | | Articuno | Black | Transfer |
| 145 | | Zapdos | Black | Transfer |
| 146 | | Moltres | Black | Transfer |
| 147 | | Dratini | Black | Dragonspiral Tower (Fishing) |
| 148 | | Dragonair | Black | Dragonspiral Tower (Fishing in rippling water) |
| 149 | | Dragonite | Black | Dragonspiral Tower (Fishing in rippling water) |
| 150 | | Mewtwo | Black | Transfer, Event |
| 151 | | Mew | Black | Transfer |
| 152 | | Chikorita | Black | Transfer |
| 153 | | Bayleef | Black | Transfer |
| 154 | | Meganium | Black | Transfer |
| 155 | | Cyndaquil | Black | Transfer |
| 156 | | Quilava | Black | Transfer |
| 157 | | Typhlosion | Black | Transfer |
| 158 | | Totodile | Black | Transfer |
| 159 | | Croconaw | Black | Transfer |
| 160 | | Feraligatr | Black | Transfer |
| 161 | | Sentret | Black | Route 7 (Swarm) |
| 162 | | Furret | Black | Evolve Sentret (Lv. 15) |
| 163 | | Hoothoot | Black | Breed Noctowl |
| 164 | | Noctowl | Black | Abundant Shrine |
| 165 | | Ledyba | Black | Breed Ledian |
| 166 | | Ledian | Black | Dreamyard (Dark grass) |
| 167 | | Spinarak | Black | Breed Ariados |
| 168 | | Ariados | Black | Dreamyard (Dark grass) |
| 169 | | Crobat | Black | Route 13, Giant Chasm (Rustling grass) |
| 170 | | Chinchou | Black | Route 18, Driftveil City (Fishing) |
| 171 | | Lanturn | Black | Driftveil City (Fishing in rippling water) |
| 172 | | Pichu | Black | Transfer |
| 173 | | Cleffa | Black | Breed Clefairy or Clefable |
| 174 | | Igglybuff | Black | Breed Jigglypuff or Wigglytuff |
| 175 | | Togepi | Black | Trade |
| 176 | | Togetic | Black | Trade |
| 177 | | Natu | Black | Trade |
| 178 | | Xatu | Black | Trade |
| 179 | | Mareep | Black | Trade |
| 180 | | Flaaffy | Black | Trade |
| 181 | | Ampharos | Black | Trade |
| 182 | | Bellossom | Black | Trade |
| 183 | | Marill | Black | Trade |
| 184 | | Azumarill | Black | Trade |
| 185 | | Sudowoodo | Black | Trade |
| 186 | | Politoed | Black | Route 6 (Fishing in rippling water) |
| 187 | | Hoppip | Black | Trade |
| 188 | | Skiploom | Black | Trade |
| 189 | | Jumpluff | Black | Trade |
| 190 | | Aipom | Black | Trade |
| 191 | | Sunkern | Black | Route 12 |
| 192 | | Sunflora | Black | Route 12 (Rustling grass) |
| 193 | | Yanma | Black | Route 14 (Swarm) |
| 194 | | Wooper | Black | Trade |
| 195 | | Quagsire | Black | Trade |
| 196 | | Espeon | Black | Trade |
| 197 | | Umbreon | Black | Trade |
| 198 | | Murkrow | Black | Abundant Shrine |
| 199 | | Slowking | Black | Abundant Shrine (Surfing in rippling water) |
| 200 | | Misdreavus | Black | Trade |
| 201 | | Unown | Black | Transfer |
| 202 | | Wobbuffet | Black | Evolve Wynaut (Lv. 15) |
| 203 | | Girafarig | Black | Trade |
| 204 | | Pineco | Black | Route 16 (Swarm) |
| 205 | | Forretress | Black | Evolve Pineco (Lv. 31) |
| 206 | | Dunsparce | Black | Route 12 |
| 207 | | Gligar | Black | Routes 11, 15 |
| 208 | | Steelix | Black | Evolve Onix (Trade with Metal Coat) |
| 209 | | Snubbull | Black | Trade |
| 210 | | Granbull | Black | Trade |
| 211 | | Qwilfish | Black | Routes 17, 18, P2 Laboratory (Fishing in rippling water) |
| 212 | | Scizor | Black | Transfer |
| 213 | | Shuckle | Black | Route 14 |
| 214 | | Heracross | Black | Route 12 |
| 215 | | Sneasel | Black | Giant Chasm |
| 216 | | Teddiursa | Black | Trade |
| 217 | | Ursaring | Black | Trade |
| 218 | | Slugma | Black | Transfer |
| 219 | | Magcargo | Black | Transfer |
| 220 | | Swinub | Black | Breed Piloswine or Mamoswine |
| 221 | | Piloswine | Black | Giant Chasm |
| 222 | | Corsola | Black | Route 13, Undella Town (Surfing in rippling water) |
| 223 | | Remoraid | Black | Undella Town, Undella Bay (Fishing) |
| 224 | | Octillery | Black | Undella Town, Undella Bay (Fishing in rippling water) |
| 225 | | Delibird | Black | Giant Chasm |
| 226 | | Mantine | Black | Undella Town, Undella Bay (Surfing in rippling water) |
| 227 | | Skarmory | Black | Trade |
| 228 | | Houndour | Black | Route 9 (Swarm) |
| 229 | | Houndoom | Black | Evolve Houndour (Lv. 24) |
| 230 | | Kingdra | Black | Routes 17, 18, P2 Laboratory (Fishing in rippling water) |
| 231 | | Phanpy | Black | Trade |
| 232 | | Donphan | Black | Trade |
| 233 | | Porygon2 | Black | Trade |
| 234 | | Stantler | Black | Abundant Shrine |
| 235 | | Smeargle | Black | Route 5 (Swarm) |
| 236 | | Tyrogue | Black | Route 10 (Swarm) |
| 237 | | Hitmontop | Black | Evolve Tyrogue (Attack = Defense) |
| 238 | | Smoochum | Black | Breed Jynx |
| 239 | | Elekid | Black | Trade |
| 240 | | Magby | Black | Trade |
| 241 | | Miltank | Black | Transfer |
| 242 | | Blissey | Black | Trade |
| 243 | | Raikou | Black | Transfer |
| 244 | | Entei | Black | Transfer |
| 245 | | Suicune | Black | Transfer |
| 246 | | Larvitar | Black | Breed Pupitar or Tyranitar |
| 247 | | Pupitar | Black | Route 15 |
| 248 | | Tyranitar | Black | Route 15 (Rustling grass) |
| 249 | | Lugia | Black | Transfer |
| 250 | | Ho-oh | Black | Transfer |
| 251 | | Celebi | Black | Transfer |
| 252 | | Treecko | Black | Transfer |
| 253 | | Grovyle | Black | Transfer |
| 254 | | Sceptile | Black | Transfer |
| 255 | | Torchic | Black | Transfer |
| 256 | | Combusken | Black | Transfer |
| 257 | | Blaziken | Black | Transfer |
| 258 | | Mudkip | Black | Transfer |
| 259 | | Marshtomp | Black | Transfer |
| 260 | | Swampert | Black | Transfer |
| 261 | | Poochyena | Black | Trade |
| 262 | | Mightyena | Black | Trade |
| 263 | | Zigzagoon | Black | Transfer |
| 264 | | Linoone | Black | Transfer |
| 265 | | Wurmple | Black | Trade |
| 266 | | Silcoon | Black | Trade |
| 267 | | Beautifly | Black | Trade |
| 268 | | Cascoon | Black | Trade |
| 269 | | Dustox | Black | Trade |
| 270 | | Lotad | Black | Trade |
| 271 | | Lombre | Black | Trade |
| 272 | | Ludicolo | Black | Trade |
| 273 | | Seedot | Black | Trade |
| 274 | | Nuzleaf | Black | Trade |
| 275 | | Shiftry | Black | Trade |
| 276 | | Taillow | Black | Breed Swellow |
| 277 | | Swellow | Black | Route 13, Giant Chasm |
| 278 | | Wingull | Black | Route 13, Undella Town, Undella Bay (Surfing) |
| 279 | | Pelipper | Black | Route 13, Undella Town, Undella Bay (Surfing) |
| 280 | | Ralts | Black | Trade |
| 281 | | Kirlia | Black | Trade |
| 282 | | Gardevoir | Black | Trade |
| 283 | | Surskit | Black | Trade |
| 284 | | Masquerain | Black | Trade |
| 285 | | Shroomish | Black | Route 11 (Swarm) |
| 286 | | Breloom | Black | Evolve Shroomish (Lv. 23) |
| 287 | | Slakoth | Black | Trade |
| 288 | | Vigoroth | Black | Trade |
| 289 | | Slaking | Black | Trade |
| 290 | | Nincada | Black | Transfer |
| 291 | | Ninjask | Black | Transfer |
| 292 | | Shedinja | Black | Transfer |
| 293 | | Whismur | Black | Trade |
| 294 | | Loudred | Black | Trade |
| 295 | | Exploud | Black | Trade |
| 296 | | Makuhita | Black | Trade |
| 297 | | Hariyama | Black | Trade |
| 298 | | Azurill | Black | Trade |
| 299 | | Nosepass | Black | Trade |
| 300 | | Skitty | Black | Trade |
| 301 | | Delcatty | Black | Trade |
| 302 | | Sableye | Black | Challenger's Cave |
| 303 | | Mawile | Black | Challenger's Cave |
| 304 | | Aron | Black | Trade |
| 305 | | Lairon | Black | Trade |
| 306 | | Aggron | Black | Trade |
| 307 | | Meditite | Black | Trade |
| 308 | | Medicham | Black | Trade |
| 309 | | Electrike | Black | Trade |
| 310 | | Manectric | Black | Trade |
| 311 | | Plusle | Black | Route 6 (Swarm) |
| 312 | | Minun | Black | Trade |
| 313 | | Volbeat | Black | Route 3 (Swarm) |
| 314 | | Illumise | Black | Breed Volbeat |
| 315 | | Roselia | Black | Trade |
| 316 | | Gulpin | Black | Trade |
| 317 | | Swalot | Black | Trade |
| 318 | | Carvanha | Black | Village Bridge (Fishing) |
| 319 | | Sharpedo | Black | Village Bridge (Fishing in rippling water) |
| 320 | | Wailmer | Black | Undella Town, Undella Bay (Surfing in rippling water) |
| 321 | | Wailord | Black | Undella Bay (Surfing in rippling water) |
| 322 | | Numel | Black | Trade |
| 323 | | Camerupt | Black | Trade |
| 324 | | Torkoal | Black | Transfer |
| 325 | | Spoink | Black | Trade |
| 326 | | Grumpig | Black | Trade |
| 327 | | Spinda | Black | Trade |
| 328 | | Trapinch | Black | Trade, Event |
| 329 | | Vibrava | Black | Trade |
| 330 | | Flygon | Black | Trade |
| 331 | | Cacnea | Black | Trade |
| 332 | | Cacturne | Black | Trade |
| 333 | | Swablu | Black | Breed Altaria |
| 334 | | Altaria | Black | Route 14 |
| 335 | | Zangoose | Black | Route 11, Village Bridge |
| 336 | | Seviper | Black | Route 11, Village Bridge |
| 337 | | Lunatone | Black | Route 13, Giant Chasm |
| 338 | | Solrock | Black | Route 13, Giant Chasm |
| 339 | | Barboach | Black | Route 8, Icirrus City, Moor of Icirrus (Fishing) |
| 340 | | Barboach | Black | Route 8, Icirrus City, Moor of Icirrus (Fishing in rippling water) |
| 341 | | Corphish | Black | Trade |
| 342 | | Crawdaunt | Black | Trade |
| 343 | | Baltoy | Black | Breed Claydol |
| 344 | | Claydol | Black | Relic Castle (Volcarona's room) |
| 345 | | Lileep | Black | Root Fossil |
| 346 | | Cradily | Black | Evolve Lileep (Lv. 40) |
| 347 | | Anorith | Black | Claw Fossil |
| 348 | | Armaldo | Black | Evolve Anorith (Lv. 40) |
| 349 | | Feebas | Black | Route 1 (Fishing or Fishing in rippling water) |
| 350 | | Milotic | Black | Route 1 (Fishing in rippling water) |
| 351 | | Castform | Black | Trade |
| 352 | | Kecleon | Black | Trade |
| 353 | | Shuppet | Black | Route 13 (Swarm) |
| 354 | | Banette | Black | Evolve Shuppet (Lv. 37) |
| 355 | | Duskull | Black | Transfer |
| 356 | | Dusclops | Black | Transfer |
| 357 | | Tropius | Black | Route 14 |
| 358 | | Chimecho | Black | Abundant Shrine |
| 359 | | Absol | Black | Route 13, Giant Chasm |
| 360 | | Wynaut | Black | Route 2 (Swarm) |
| 361 | | Snorunt | Black | Transfer |
| 362 | | Glalie | Black | Transfer |
| 363 | | Spheal | Black | Undella Bay (Surfing) (Winter) |
| 364 | | Sealeo | Black | Undella Bay (Surfing in rippling water) (Winter) |
| 365 | | Walrein | Black | Undella Bay (Surfing in rippling water) (Winter) |
| 366 | | Clamperl | Black | Route 4 (Fishing) |
| 367 | | Huntail | Black | Route 4 (Fishing in rippling water) |
| 368 | | Gorebyss | Black | Evolve Clamperl (Trade with Deep Sea Scale) |
| 369 | | Relicanth | Black | Route 4 (Fishing in rippling water) |
| 370 | | Luvdisc | Black | Routes 4, 13, Driftveil City, Undella Town, Undella Bay (Fishing) |
| 371 | | Bagon | Black | Trade, Event |
| 372 | | Shelgon | Black | Trade |
| 373 | | Salamence | Black | Trade |
| 374 | | Beldum | Black | Breed Metang or Metagross |
| 375 | | Metang | Black | Giant Chasm (Crater Forest) |
| 376 | | Metagross | Black | Giant Chasm (Rustling grass) |
| 377 | | Regirock | Black | Trade |
| 378 | | Regice | Black | Trade |
| 379 | | Registeel | Black | Trade |
| 380 | | Latias | Black | Trade |
| 381 | | Latios | Black | Trade |
| 382 | | Kyogre | Black | Transfer |
| 383 | | Groudon | Black | Transfer |
| 384 | | Rayquaza | Black | Transfer |
| 385 | | Jirachi | Black | Event |
| 386 | | Deoxys | Black | Event |
| 387 | | Turtwig | Black | Event |
| 388 | | Grotle | Black | Evolve Turtwig (Lv. 18) |
| 389 | | Torterra | Black | Evolve Grotle (Lv. 32) |
| 390 | | Chimchar | Black | Event |
| 391 | | Monferno | Black | Evolve Chimchar (Lv. 14) |
| 392 | | Infernape | Black | Evolve Monferno (Lv. 36) |
| 393 | | Piplup | Black | Event |
| 394 | | Prinplup | Black | Evolve Piplup (Lv. 16) |
| 395 | | Empoleon | Black | Evolve Prinplup (Lv. 36) |
| 396 | | Starly | Black | Trade |
| 397 | | Staravia | Black | Trade |
| 398 | | Staraptor | Black | Trade |
| 399 | | Bidoof | Black | Breed Bibarel |
| 400 | | Bibarel | Black | Village Bridge |
| 401 | | Kricketot | Black | Breed Kricketune |
| 402 | | Kricketune | Black | Dreamyard (Dark grass) |
| 403 | | Shinx | Black | Trade |
| 404 | | Luxio | Black | Trade |
| 405 | | Luxray | Black | Trade |
| 406 | | Budew | Black | Trade |
| 407 | | Roserade | Black | Trade |
| 408 | | Cranidos | Black | Skull Fossil |
| 409 | | Rampardos | Black | Evolve Cranidos (Lv. 30) |
| 410 | | Shieldon | Black | Armor Fossil |
| 411 | | Bastiodon | Black | Evolve Shieldon (Lv. 30) |
| 412 | | Burmy | Black | Transfer |
| 413 | | Wormadam | Black | Transfer |
| 414 | | Mothim | Black | Transfer |
| 415 | | Combee | Black | Route 12 |
| 416 | | Vespiquen | Black | Route 12 (Rustling grass) |
| 417 | | Pachirisu | Black | Trade |
| 418 | | Buizel | Black | Routes 11, 14 (Surfing) |
| 419 | | Floatzel | Black | Routes 11, 14 (Surfing in rippling water) |
| 420 | | Cherubi | Black | Breed Cherrim |
| 421 | | Cherrim | Black | Route 12 |
| 422 | | Shellos | Black | Trade |
| 423 | | Gastrodon | Black | Trade |
| 424 | | Ambipom | Black | Trade |
| 425 | | Drifloon | Black | Breed Drifblim |
| 426 | | Drifblim | Black | Routes 13, 14, Giant Chasm |
| 427 | | Buneary | Black | Trade |
| 428 | | Lopunny | Black | Trade |
| 429 | | Mismagius | Black | Trade |
| 430 | | Honchkrow | Black | Abundant Shrine (Rustling grass) |
| 431 | | Glameow | Black | Trade |
| 432 | | Purugly | Black | Trade |
| 433 | | Chingling | Black | Breed Chimecho holding a Pure Incense |
| 434 | | Stunky | Black | Trade |
| 435 | | Skuntank | Black | Trade |
| 436 | | Bronzor | Black | Breed Bronzong |
| 437 | | Bronzong | Black | Abundant Shrine |
| 438 | | Bonsly | Black | Trade |
| 439 | | Mime Jr. | Black | Trade |
| 440 | | Happiny | Black | Trade |
| 441 | | Chatot | Black | Trade |
| 442 | | Spiritomb | Black | Trade |
| 443 | | Gible | Black | Trade |
| 444 | | Gabite | Black | Trade |
| 445 | | Garchomp | Black | Trade |
| 446 | | Munchlax | Black | Trade Cinccino in Undella Town (Summer) |
| 447 | | Riolu | Black | Challenger's Cave |
| 448 | | Lucario | Black | Evolve Riolu (High friendship during the day) |
| 449 | | Hippopotas | Black | Route 4 (Swarm) |
| 450 | | Hippowdon | Black | Evolve Hippopotas (Lv. 34) |
| 451 | | Skorupi | Black | Trade |
| 452 | | Drapion | Black | Evolve Skorupi (Lv. 40) |
| 453 | | Croagunk | Black | Route 8 (Swarm) (Spring/Summer/Autumn) |
| 454 | | Toxicroak | Black | Evolve Croagunk (Lv. 37) |
| 455 | | Carnivine | Black | Trade |
| 456 | | Finneon | Black | Routes 17, 18, P23 Laboratory (Fishing) |
| 457 | | Lumineon | Black | Routes 17, 18, P2 Laboratory (Fishing in rippling water) |
| 458 | | Mantyke | Black | Undella Town, Undella Bay (Spring/Summer/Autumn) (Surfing) |
| 459 | | Snover | Black | Transfer |
| 460 | | Abomasnow | Black | Transfer |
| 461 | | Weavile | Black | Evolve Sneasel (Level with Razor Claw at night) |
| 462 | | Magnezone | Black | Trade |
| 463 | | Lickilicky | Black | Evolve Lickitung (Level with Rollout) |
| 464 | | Rhyperior | Black | Trade |
| 465 | | Tangrowth | Black | Route 13, Giant Chasm (Rustling grass) |
| 466 | | Electivire | Black | Trade |
| 467 | | Magmortar | Black | Trade |
| 468 | | Togekiss | Black | Trade |
| 469 | | Yanmega | Black | Evolve Yanma (Level with Ancient Power) |
| 470 | | Leafeon | Black | Trade |
| 471 | | Glaceon | Black | Trade |
| 472 | | Gliscor | Black | Routes 11, 15 (Rustling grass) |
| 473 | | Mamoswine | Black | Giant Chasm (Rustling grass) |
| 474 | | Porygon-Z | Black | Trade |
| 475 | | Gallade | Black | Trade |
| 476 | | Probopass | Black | Trade |
| 477 | | Dusknoir | Black | Transfer |
| 478 | | Froslass | Black | Transfer |
| 479 | | Rotom | Black | Trade Ditto on Route 15 |
| 480 | | Uxie | Black | Trade |
| 481 | | Mesprit | Black | Trade |
| 482 | | Azelf | Black | Trade |
| 483 | | Dialga | Black | Transfer |
| 484 | | Palkia | Black | Transfer |
| 485 | | Heatran | Black | Trade |
| 486 | | Regigigas | Black | Trade |
| 487 | | Giratina | Black | Transfer |
| 488 | | Cresselia | Black | Trade, Event |
| 489 | | Phione | Black | Transfer |
| 490 | | Manaphy | Black | Transfer |
| 491 | | Darkrai | Black | Event |
| 492 | | Shaymin | Black | Event |
| 493 | | Arceus | Black | Transfer |
493 results. (1000 max)