Type | Subtype | Subsubtype | Link for more details | Ecology | Ecology of Calpheon | Beasts (Calpheon) (5 Energy) | Mature Stone Rat. (Mature Stone Rat.) |
Ecology | Ecology of Calpheon | Beasts (Calpheon) (5 Energy) | Ambushed Stone Spider (Ambushed Stone Spider) |
Ecology | Ecology of Calpheon | Beasts (Calpheon) (5 Energy) | Mutant Gargoyle (Mutant Gargoyle) |
Ecology | Ecology of Calpheon | Beasts (Calpheon) (5 Energy) | Brown Bear (Brown Bear) |
Ecology | Ecology of Calpheon | Beasts (Calpheon) (5 Energy) | Sharp Rock Spider (Sharp Rock Spider) |
Ecology | Ecology of Calpheon | Beasts (Calpheon) (5 Energy) | Red Bear (Red Bear) |
Ecology | Ecology of Calpheon | Beasts (Calpheon) (5 Energy) | Long-haired Bison (Long-haired Bison) |
Ecology | Ecology of Calpheon | Beasts (Calpheon) (5 Energy) | Ferocious Weasel (Ferocious Weasel) |
Ecology | Ecology of Calpheon | Beasts (Calpheon) (5 Energy) | Waragon Egg (Waragon Egg) |
Ecology | Ecology of Calpheon | Beasts (Calpheon) (5 Energy) | Explosive Waragon (Explosive Waragon) |
Ecology | Ecology of Calpheon | Beasts (Calpheon) (5 Energy) | Spotted Deer (Spotted Deer) |
Ecology | Ecology of Calpheon | Beasts (Calpheon) (5 Energy) | Baby Waragon (Baby Waragon) |
Ecology | Ecology of Calpheon | Beasts (Calpheon) (5 Energy) | Waragon (Waragon) |
Ecology | Ecology of Calpheon | Beasts (Calpheon) (5 Energy) | Farm Boar (Farm Boar) |
Ecology | Ecology of Calpheon | Beasts (Calpheon) (5 Energy) | Locusts Swarm (Locusts Swarm) |
Ecology | Ecology of Calpheon | Beasts (Calpheon) (5 Energy) | Plantation Big Mole (Plantation Big Mole) |
Ecology | Ecology of Calpheon | Beasts (Calpheon) (5 Energy) | Plantation Small Mole (Plantation Small Mole) |
Ecology | Ecology of Calpheon | Beasts (Calpheon) (5 Energy) | Female Elk (Female Elk) |
Ecology | Ecology of Calpheon | Beasts (Calpheon) (5 Energy) | Young Elk (Young Elk) |
Ecology | Ecology of Calpheon | Beasts (Calpheon) (5 Energy) | Elk (Elk) |
Ecology | Ecology of Calpheon | Beasts (Calpheon) (5 Energy) | Brown Raccoon (Brown Raccoon) |
Ecology | Ecology of Calpheon | Beasts (Calpheon) (5 Energy) | Blue Lizard (Blue Lizard) |
Ecology | Ecology of Calpheon | Beasts (Calpheon) (5 Energy) | Bat (Bat) |
Ecology | Ecology of Calpheon | Beasts (Calpheon) (5 Energy) | Young Stone Rat (Young Stone Rat) |
Ecology | Ecology of Calpheon | Beasts (Calpheon) (5 Energy) | Young Mountain Goat (Young Mountain Goat) |
Ecology | Ecology of Calpheon | Beasts (Calpheon) (5 Energy) | Calpheon Worm (Calpheon Worm) |
Ecology | Ecology of Calpheon | Beasts (Calpheon) (5 Energy) | Rhino Lizard (Rhino Lizard) |
Ecology | Ecology of Calpheon | Beasts (Calpheon) (5 Energy) | Calpheon Beetle (Calpheon Beetle) |
Ecology | Ecology of Calpheon | Beasts (Calpheon) (5 Energy) | Young Red Boar (Young Red Boar) |
Ecology | Ecology of Calpheon | Beasts (Calpheon) (5 Energy) | Stonescale Devourer (Stonescale Devourer) |
Ecology | Ecology of Calpheon | Beasts (Calpheon) (5 Energy) | Spotted Hyena (Spotted Hyena) |
Ecology | Ecology of Calpheon | Beasts (Calpheon) (5 Energy) | Stone Rat (Stone Rat) |
Ecology | Ecology of Calpheon | Beasts (Calpheon) (5 Energy) | Red Boar (Red Boar) |
Ecology | Ecology of Calpheon | Beasts (Calpheon) (5 Energy) | Iguana (Iguana) |
Ecology | Ecology of Calpheon | Beasts (Calpheon) (5 Energy) | Stone Crab (Stone Crab) |
Ecology | Ecology of Calpheon | Beasts (Calpheon) (5 Energy) | Big House-Parasitic Bee (Big House-Parasitic Bee) |
Ecology | Ecology of Calpheon | Beasts (Calpheon) (5 Energy) | Rainbow Fox (Rainbow Fox) |
Ecology | Ecology of Calpheon | Beasts (Calpheon) (5 Energy) | Red Boar's Den (Red Boar's Den) |
Ecology | Ecology of Calpheon | Beasts (Calpheon) (5 Energy) | Kuku Hatchling (Kuku Hatchling) |
Black Desert Online © 2015 Daum Games Europe B.V.
Black Desert Online © 2016 Kakao
Collaboration with Rasnath on cooking Oyarsa on game clock